MOVE Metropolitano
O MOVE Metropolitano consiste no sistema tronco-alimentador do MOVE com área de atuação nos municípios daRegião Metropolitana de Belo Horizonte. O planejamento e implantação do sistema metropolitano de BRT na GrandeBelo Horizonte são realizados pelo Governo de Minas Gerais, através de Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (SETOP). Toda a concepção do MOVE Metropolitano vem do programa "Terminais Metropolitanos", lançado pela SETOP em 2007 com o objetivo de racionalizar a rede de transporte coletivo metropolitana. Tal programa prevê a implantação de 13 Terminais de Integração de Transportes em diferentes pontos da Região Metropolitana[23] . A integração nesses terminais segue o mesmo padrão implantado em Belo Horizonte através do BHBUS. Desses 13 terminais, 7 fazem parte do MOVE Metropolitano. As linhas troncais desse sistema utilização os corredores Cristiano Machado, Antonio Carlos/Pedro I. As linhas troncais do MOVE Metropolitano possuem seis destinos distintos, sendo eles a área central de Belo Horizonte, a região hospitalar do bairro Santa Efigênia, a Cidade Industrial em Contagem, a Alameda da Serra, em Nova Lima, as estações do Metrô de Belo Horizonte e a regionalVenda Nova em Belo Horizonte. 288 veículos compõem a frota do sistema, sendo 115 veículos articulados e 173 veículos padrons. Os demais seis terminais do programa "Terminais Metropolitanos" serão implantados de forma convencional. A seguir encontra-se a relação dos terminais e linhas integradas.
Terminal São Gabriel(Setor Leste)
Localiza-se na Avenida Cristiano Machado, n.º 5.600, entre o Anel Rodoviário e a Via 240. Foi o primeiro Terminal do MOVE Metropolitano a entrar em operação, atendendo aos municípios de Santa Luzia, Sabará, Caeté, Nova União, Taquaraçu de Minas e Jabuticatubas.
A integração tronco-alimentada só será possível a partir do cartão ótimo. Na ausência do mesmo, o pagamento das tarifas será separado.
Linhas Troncais
LINHA | NOMENCLATURA |
---|---|
400C | Terminal São Gabriel / BH – Direta |
401C | Terminal São Gabriel / BH – Paradora |
402H | Terminal São Gabriel / Hospitais |
405R | Terminal São Gabriel / Cid. Industrial – Via Expressa |
Linhas Alimentadoras
LINHA | NOMENCLATURA |
---|---|
4105 | Industrial Americano / Terminal São Gabriel |
4110 | Bonanza / Terminal São Gabriel |
4115 | Maria Adélia via Bicas / Terminal São Gabriel |
4120 | Vila Olga / Terminal São Gabriel |
4135 | Pinhões / Terminal São Gabriel |
4145 | Frimisa Via Vila Olga / Terminal São Gabriel |
4155 | Imperial / Terminal São Gabriel |
4156 | Morada do Rio / Terminal São Gabriel |
4165 | Padre Miguel – Rosarinha via Santa Rita / Terminal São Gabriel |
4170 | Maria Augusta dos Reis / Terminal São Gabriel |
4175 | Vale das Acácias / Terminal São Gabriel |
4185 | Barreiro do Amaral / Terminal São Gabriel |
4380 | Bom Destino / Terminal São Gabriel |
4381 | Bom Destino 2ª Seção / Terminal São Gabriel |
4385 | Terminal São Gabriel / Conj. IAPI |
4442 | Taquaraçu de Minas via BR-381 / Terminal São Gabriel |
4445 | Córrego das Calçadas via BR-381 / Terminal São Gabriel |
4450 | Santa Luzia / Terminal São Gabriel - Execltivo |
4675 | Nossa Senhora de Fátima / Terminal São Gabriel |
4680 | Nossa Senhora de Fátima – Mangueira / Terminal São Gabriel |
4685 | Nossa Senhora de Fátima – Eucaliptos / Terminal São Gabriel |
4800 | Caeté / Terminal São Gabriel - Executivo |
4810 | Caeté / Terminal São Gabriel |
4820 | Caeté via José Brandão / Terminal São Gabriel |
4872 | Ravena / Terminal São Gabriel |
4882 | Nova União / Terminal São Gabriel |
4883 | Roças Novas / Terminal São Gabriel |
4887 | Antônio dos Santos / Terminal São Gabriel |
4910 | Vitória via Gorduras / Terminal São Gabriel |
4915 | Jardim Vitória / Terminal São Gabriel |
4916 | Vila Maria / Terminal São Gabriel |
4920 | Borba Gato via Jardim dos Borges / Terminal São Gabriel |
5582 | Jaboticatubas via Santa Luzia / Terminal São Gabriel |
Nenhum comentário:
Postar um comentário