Terminal Ibirité
Localiza-se na Rua Francisco de Assis, nº 100, na confluência das Av. Renato Azeredo e Av. São Paulo, Ibirité.[13] Seu sistema de integração é semelhante ao existente nas Estações BHBUS Diamante e Barreiro, em Belo Horizonte . Atende ao município de Ibirité.
Linhas Troncais
LINHA | NOMENCLATURA |
---|---|
300C | Terminal Ibirité / Belo Horizonte - Via Expressa (Semi-Direta) |
301C | Terminal Ibirité / Belo Horizonte - Via Avenida Amazonas (Parador) |
302H | Terminal Ibirité / Belo Horizonte - Área Hospitalar |
303M | Terminal Ibirité / Estação Metrô Eldorado |
305R | Terminal Ibirité / Barreiro - via Alma Viva |
306R | Terminal Ibirité / BH Shopping - via Alma Viva |
Linhas Alimentadoras
LINHA | NOMENCLATURA |
---|---|
3356 | Terminal Ibirité / Canaã / Lago Azul |
3370 | Terminal Ibirité / Canoas / São Pedro |
3390 | Terminal Ibirité / Jardim das Rosas |
3450 | Terminal Ibirité / Bosque de Ibirité |
3460 | Terminal Ibirité / Monsenhor Horta / Jardim Montanhês / Parque Estrela do Sul |
3480 | Terminal Ibirité / Recanto Verde / Jardim das Flores |
3500 | Terminal Ibirité / Ibirité - via Centro |
3510 | Terminal Ibirité / Bairro Central Park |
3520 | Terminal Ibirité / Nossa Senhora de Fátima |
3540 | Terminal Ibirité / Bairro Eldorado |
O Terminal Ibirité também atende ás Linhas Internas do Município de Ibirité (Municipais) , sendo elas : 1002 (Bairro Marilândia - via MG-040), 1003 (Bairro Palmares A e B / Bairro Lajinha) , 1004 (Bairro Recanto da Lagoa / Bairro Jardim das Rosas), 1005 (Bairro Cascata / Bairro Jardim das Rosas) , 1006 (Bairro Morada da Serra) , 1007 (Bairro Canaã) e 1009 (Bairro Novo Horizonte) / Bairro Caic).
O Terminal Ibirité faz 1.919 viagens semanalmente.
Nenhum comentário:
Postar um comentário