Estação de Integração MOVE Venda Nova
Localiza-se na Rua Padre Pedro Pinto, 2227, na interseção com Ruas Farmacêutico Raul Machado e Antônio Rodrigues Froes no bairro e regional de mesmo nome, próximo ao Centro Comercial. É considerada um Estação de médio porte, com uma média diária de 61 mil passageiros, operando com 4 linhas troncais e 9 alimentadoras[20] [nota 12] . Operacionalmente, sofreu poucas intervenções, uma vez que já opera um sistema tronco-alimentado. Abaixo, as linhas que operam nessa Estação[15] :
Nova Linha | Linha Antiga | Trajeto |
---|---|---|
- | 621 | Estação Venda Nova/Lagoa |
- | 622 | Estação Venda Nova/Lagoinha |
- | 623 | Estação Venda Nova/Vila Santa Branca |
- | 624 | Estação Venda Nova/Maria Helena A |
- | 625 | Estação Venda Nova/Maria Helena B |
- | 626 | Estação Venda Nova/Esplendor via Nova América |
- | 627 | Estação Venda Nova/Mantiqueira |
- | 640 | Estação Venda Nova/Jardim Leblon via Rio Branco |
60 | 642 | Estação Venda Nova/Est.Vilarinho/Cid. Administrativa |
- | 61 | Estação Venda Nova/Centro - Direta |
- | 62 | Estação Venda Nova/Savassi via Hospitais |
- | 63 | Estação Venda Nova/Lagoinha |
- | 64 | Estação Venda Nova/Assembléia via Carlos Luz |
Nenhum comentário:
Postar um comentário