Estação de Integração MOVE São Gabriel (Setor Oeste)
Localiza-se na Avenida Cristiano Machado, n.º 5.600, entre o Anel Rodoviário e a Via 240
[18] . É a Estação de Integração BRT mais carregada, com 33 linhas alimentadoras e 12 troncais. Para a operação nos corredores BRT foi necessário a ampliação da área em 7.800 m², além de modificações na rotatória e na alça de acesso à Via 240
[15] . Possui capacidade de atender até 15 mil usuários por hora com uma completa reconstrução do setor Oeste, com uma nova configuração das plataformas
[19] . Abaixo, as linhas operantes
[15] [nota 10] :
Nova Linha | Linha Antiga | Trajeto |
- | 503 | Estação São Gabriel/Aparecida/Santa Rosa |
- | 504 | Estação São Gabriel/Santa Rosa/Aparecida |
518 | 9503 | Estação São Gabriel/Jaraguá |
- | 702 | Estação São Gabriel/Xodó Marize |
- | 703 | Estação São Gabriel/Guarani A |
704 | 1502 | Estação São Gabriel/Guarani B |
- | 705 | Estação São Gabriel/São Tomáz |
- | 706 | Estação São Gabriel/Heliópolis |
707 | 5507A | Estação São Gabriel/Jardim Guanabara |
- | 708 | Estação São Gabriel/Felicidade |
709 |
| Estação São Gabriel/Tupi[nota 11] |
710 | 1510 | Estação São Gabriel/Providência[nota 11] |
- | 711 | Estação São Gabriel/Solimões |
- | 713 | Estação São Gabriel/Lajedo |
- | 714 | Estação São Gabriel/Casas Populares |
- | 715 | Estação São Gabriel/Monte Azul |
- | 716 | Estação São Gabriel/Novo Aarão Reis |
732 | 1505R | Estação São Gabriel/Conj.Felicidade[nota 11] |
734 | 5508 | Estação São Gabriel/Aarão Reis via Minaslândia |
- | 806 | Estação São Gabriel/Vista do Sol |
- | 807 | Estação São Gabriel/Ribeiro de Abreu A |
- | 808 | Estação São Gabriel/Paulo VI |
- | 809 | Estação São Gabriel/Belmonte |
- | 810 | Estação São Gabriel/Parque Belmonte via Dom Silvério |
- | 811 | Estação São Gabriel/Vista do Sol via PUC |
812 | 3502 | Estação São Gabriel/São Gabriel A[nota 11] |
813 | 5506C | Estação São Gabriel/Paulo VI via Ribeiro de Abreu |
814 | 5502A | Estação São Gabriel/Jardim Vitória |
815 | 5523A | Estação São Gabriel/Conjunto Paulo VI |
816 | 3503A | Estação São Gabriel/São Gabriel B |
- | 823 | Estação São Gabriel/Vitória |
832 | 5502B | Estação São Gabriel/Capitão Eduardo[nota 11] |
836 | 5506A | Estação São Gabriel/Ribeiro de Abreu B [nota 11] |
837 | 5506B | Estação São Gabriel/Conjunto Ribeiro de Abreu [nota 11] |
82 | - | Estação São Gabriel/Savassi Via Hospitais |
83D | - | Estação São Gabriel/Centro-Direta |
83P | - | Estação São Gabriel/Centro-Paradora |
84 | - | Estação São Gabriel/Lagoinha via Antônio Carlos |
85 | - | Estação São Gabriel/Centro via Floresta |
8151 | - | Estação São Gabriel/BH Shopping via Anel Rodoviário |
8251 | 1502 | Estação São Gabriel/Vista Alegre via Jacuí |
8350 | - | Estação São Gabriel/Estação Barreiro via Anel Rodoviário |
8451 | 1505 | Estação São Gabriel/Alto dos Pinheiros |
8550 | | Estação São Gabriel/Zoológico via Est.Pampulha |
8551 | | Estação São Gabriel/Carlos Luz |
9850 | - | Estação São Gabriel/Estação José Cândido |
Linhas | Trajeto |
2031 | Vista Alegre/Centro |
2032 | Madre Gertrudes/Centro |
4035 | Alto dos Pinheiros/Centro |
4036 | Califórnia/Centro |
5032 | Santa Terezinha/Centro |
5033 | Ouro Preto A/Centro |
5036 | Engenho Nogueira/Centro |
9034 | São Lucas/Centro |
9035 | São Geraldo/Centro |
9036 | Taquaril/Centro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário